|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sức mạnh: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 35-38V | Hiện tại: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
| góc nhìn: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
| Làm nổi bật: | Chip LED lật 1919,Chip LED lật 36v,Chip LED COB UVB đầy đủ quang phổ |
||
Các thông số sản phẩm
| 1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
| Toàn bộ kích thước | 19*19MM | Toàn bộ kích thước | 28*28MM |
| Kích thước phát ra | 17*17MM | Kích thước phát ra | R23MM |
| góc nhìn | 120 độ | góc nhìn | 120 độ |
| Substrate | Mirror ALN | Substrate | Mirror ALN |
| CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
| Sức mạnh | 25-35W; 35-50W | Sức mạnh | 40-60W;50-80W |
| Vòng mạch | 12S4P;12S7P | Vòng mạch | 12S8P; 12S12P |
| Ưu điểm thiết kế | 1,Độ mật độ cao 2,Thiện suất cao 3Kháng nhiệt thấp 4, SDCM < 5 5,CRI có sẵn trong 80/90/95+ 6, Công nghệ chip Flip 7, Sự ổn định tốt |
Ưu điểm thiết kế | 1,Độ mật độ cao 2,Thiện suất cao 3Kháng nhiệt thấp 4, SDCM < 5 5,CRI có sẵn trong 80/90/95+ 6, Công nghệ chip Flip 7, Sự ổn định tốt |
| Hiện tại | 700-1000mA; 900-1200mA; | Hiện tại | 1100-1500mA;1500-2200mA |
| Điện áp | 35-38V | Điện áp | 35-38V |
| CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
| Ứng dụng | 1, đèn pha LED 2, đèn xe LED 3Đèn LED 4Đèn theo dõi LED 5Đèn tường LED 6Đèn đèn LED 7Đèn chiếu sáng LED 8Đèn đường LED |
Ứng dụng | 1, đèn pha LED 2, đèn xe LED 3Đèn LED 4Đèn theo dõi LED 5Đèn tường LED 6Đèn đèn LED 7Đèn chiếu sáng LED 8Đèn đường LED |
1919 2828 LED COB Chi tiết thiết kế
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hồ sơ nhà máy và chứng nhận
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Bạn cung cấp dịch vụ OEM,ODM?
A1: Vâng, hoàn toàn có thể được thực hiện.Learnew tập trung vào dịch vụ OEM & ODM hơn 7 năm.
Q2: Tất cả hình ảnh là hình ảnh thực sự?
Người liên hệ: Devin
Tel: +86-15818602704